Ifuru y'ifuru ikoresha fibre ya karuboni ikoreshwa mu ifuru isanzwe ikoreshwa mu ifuru
ibisobanuro1
01
itangira ry'ibicuruzwa
Ifuru/itanura/ifuru yo gushyushya amashanyarazi ya Yanneng ni ugukoresha ihame ryo guhindura ingufu z'amashanyarazi mo ingufu z'ubushyuhe kugira ngo ishyushye polyacrylonitrile precursor, kugira ngo fibre idashonga cyangwa ngo itwikwe mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi mu gutunganya ibi bikurikira. Gutunganya oxidation bishobora kunoza umusaruro n'imiterere ya fibre za karuboni no gukomeza kubungabunga imbaraga za fibre. Ifuru/ifuru/ifuru ya Yanneng igizwe ahanini n'ibikoresho bishyushya amashanyarazi, ibice bigenzura ubushyuhe, icyumba gishyushya n'ibindi bikoresho.

Igikoresho cyo gutwika ifuru cya Preoxidation cyo gukora fibre ya Carbon
| OYA. | Umutungo wa Tekiniki | Ibisobanuro | |
| 1 | Ifuru/Ifuru/Ifuru y'amashanyarazi yinjiye: | 380V 50Hz ; | |
| 2 | Igipimo Rusange | 15500×3400×1650(Ubwoko×Ubwiza) | |
| 3 | Igipimo cy'umuriro | 12000×2600×600mm | |
| 4 | Ubugari bw'umukandara w'urushundura | 2500mm | |
| 5 | Moteri yo gutwara umukandara w'urushundura | 3.0KW (Inshuro Ihindagurika) | |
| 6 | Umuvuduko w'umukandara w'urushundura (Ubwinshi buhindagurika) | Umuvuduko ntarengwa 400mm/umunota | |
| Umuvuduko usanzwe 100—400mm/umunota (Ishobora guhindurwa) | |||
| 7 | Ubwoko bw'ubushyuhe | Umuyoboro w'amashanyarazi ushyushya umwuka ushyushye mu buryo bwo kuzenguruka, maze umufana uzenguruka akawushyiramo akawuhuha kuva hejuru kugeza hasi. | |
| 8 | Ingufu zo Gushyushya | Ingufu zose: 576KW, 12 Ubushyuhe, Ingufu z'Ubushyuhe ku Giti Cyawe: 48KW | |
| 9 | Umufana w'Uruziga rw'Amashanyarazi | Umubare w'abafana | Amaseti 12 |
| Ingufu z'umufana | 4-72-3.6A 2.2KW/seti | ||
| Ingano y'umuyaga | 1703m3/h (Inshuro zihindagurika) | ||
| Umuvuduko w'umuyaga | 369pa | ||
| 10 | Ubushyuhe | 300℃ | |
| 11 | Ubushyuhe bw'akazi | bisanzwe--300℃ (bishobora guhindurwa) | |
| 12 | Kwihanganira ubushyuhe | ± 3℃ | |
| 13 | Igipimo cy'ubushyuhe | 3℃/umunota | |
| 14 | Aho kugenzura ubushyuhe | Hakoreshwa thermocouple ipima ubushyuhe ifite imitwe ibiri, imwe yo kugenzura ubushyuhe bw'ahantu hashyuha (ingingo 2 zo kugenzura ubushyuhe), indi yo kurinda ahantu hashyuha ubushyuhe bwinshi (ingingo 12 zo kurinda ubushyuhe bwinshi cyane). | |
| 15 | Aho gupima ubushyuhe bw'aho hantu | Buri gace gashyushya gafite ahantu ho gupima ubushyuhe n'ibikoresho byo gupima ubushyuhe, byose hamwe bikaba 12 | |
| 16 | Ubwinjiriro bw'umwuka n'azote | Buri gace gafite icyuma cyigenga cyo gupima amazi n'agahu gapima amazi kugira ngo kuzuza umwuka mwiza. Hari umuyoboro wa azote unyura ku muyoboro munini w'umwuka mwiza. Umwuka mwiza utangwa n'umufana w'umwuka ushyushye urimo umuvuduko mwinshi, kandi aho umwuka mwiza winjirira haba mu gice cyo hagati cy'umufana ushyushye uzenguruka; aho umwuka usohoka haba mu gice cyo hagati cy'agace gashyushya, kandi imiterere y'umuyoboro itambitse irakurikizwa. Umwuka wose na azote bigenzurwa n'udupfundikizo tw'intoki. Igipimo kimwe cy'amazi gipima amazi: metero kibe 25 / isaha. Amazi yose anyura: metero kibe 25 × 12 = metero kibe 300 / isaha. | |
| 17 | Uburyo bwo kugenzura | Igenzura rya porogaramu ya PID ryikora, haba mu buryo bw'intoki no mu buryo bwikora | |
| Imikorere ya paneli aho ikorera, sisitemu y'itumanaho ikurikirana mudasobwa ku mpande ishobora gushyirwaho hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye; | |||
| Buri gace gafite igikoresho cyigenga cyo kugenzura ubushyuhe n'imikorere y'itangazo ry'ubushyuhe burenze urugero | |||
| Ishusho y'itangazo: inzogera y'amajwi n'iy'urumuri; shyiraho kandi ugaragaze ibipimo mu igenzura ry'ubushyuhe. | |||
Gushyiramo na Serivisi

katalogu ya elegitoroniki
igishushanyo







